Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


HUISSERIES BOIS RÉSINEUX Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits avec chanfrein d’épaisseur 40 mm
Essence de bois Pin lamellé collé
Coupe droite avec assemblage par tenon / mortaise
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 60 mm pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre

En savoir plus


HUISSERIES BOIS RÉSINEUX Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits avec chanfrein d’épaisseur 40 mm
Essence de bois Pin lamellé collé
Coupe droite avec assemblage par tenon / mortaise
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 60 mm pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 22/04/2026 - 11:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock RA | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012170 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 92 | - | - |
| 012164 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 78 | - | - |
| 012165 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 46 | - | - |
| 012167 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 13 | - | - |
| 014251 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 9 | - | - |
| 014252 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 7 | - | - |
| 014254 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 17 | - | - |
| 012171 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 62 | - | - |
| 012173 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 62 | - | - |
| 013340 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 56 | - | - |
| 012169 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 24 | - | - |
| 012168 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 25 | - | - |
| 014253 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 41 | - | - |
| 012163 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 13 | - | - |
| 012166 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 50 | - | - |
| 012162 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 54 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

HUISSERIES BOIS RÉSINEUX Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits avec chanfrein d’épaisseur 40 mm
Essence de bois Pin lamellé collé
Coupe droite avec assemblage par tenon / mortaise
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 60 mm pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre



Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 22/04/2026 - 11:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock RA | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012170 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 92 | - | - |
| 012164 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 78 | - | - |
| 012165 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 46 | - | - |
| 012167 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 13 | - | - |
| 014251 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 9 | - | - |
| 014252 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 7 | - | - |
| 014254 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 17 | - | - |
| 012171 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 62 | - | - |
| 012173 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 62 | - | - |
| 013340 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 56 | - | - |
| 012169 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 24 | - | - |
| 012168 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 87X57 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 25 | - | - |
| 014253 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 117X57 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 41 | - | - |
| 012163 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 13 | - | - |
| 012166 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 50 | - | - |
| 012162 | HUISSERIE BOIS RESINEUX LCA 67X57 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 54 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?
