Vous possédez un compte ? Se connecter

1 vantail

Huisseries bois
EI30
https://mymalerba.fr/files/DAM/Photographies/malerba-distribution.com/MALERBA_HUISSERIE%20BOIS_EI30_VISUEL%20SOUS-FAMILLE%20B.jpg

Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).

HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre

1 vantail

En savoir plus

HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre

En savoir plus

Stock actualisé le 30/04/2025 - 19:15 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Stock RA Arrivage
- - - - - -
010345 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP 2040 x 930 81 26/05/2025 80
010343 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP 2040 x 830 62 02/06/2025 40
010344 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP 2040 x 930 75 26/05/2025 80
010342 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP 2040 x 830 37 02/06/2025 40
010302 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP 2040 x 930 62 02/06/2025 100
010303 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP 2040 x 930 114 02/06/2025 100
010314 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP 2040 x 830 33 02/06/2025 40
010346 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP 2040 x 1030 8 - -
010312 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP 2040 x 730 30 - -
010313 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP 2040 x 730 34 - -
010301 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP 2040 x 830 55 - -
010316 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP 2040 x 930 69 - -
010317 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP 2040 x 930 7 26/05/2025 40
010304 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 GP 2040 x 1030 32 - -
010350 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP 2040 x 1230 19 - -
010351 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP 2040 x 1230 15 - -
010341 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP 2040 x 730 18 30/06/2025 40
010315 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP 2040 x 830 39 02/06/2025 40
010347 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP 2040 x 1030 32 - -
010299 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 DP 2040 x 730 40 - -
010298 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 GP 2040 x 730 22 - -
010308 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 GP 2040 x 1230 34 - -
010340 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP 2040 x 730 26 30/06/2025 40
010319 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP 2040 x 1030 43 - -
010300 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP 2040 x 830 59 - -
010323 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 DP 2040 x 1230 90 - -
010318 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP 2040 x 1030 20 - -
010309 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP 2040 x 1230 59 - -
010322 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 GP 2040 x 1230 70 - -

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits

Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.

Huisseries bois
EI30
Image de la catégorie parent

Ajoutez votre titre ici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

bON à SAVOIR

Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.

1 vantail
1 vantail
1 vantail

Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Tarif Général
(€ HT départ dépôt)
Stock
IDF-S
Stock
IDF-N
Stock
RA
Stock
GO
Stock
GS
Stock
SO
Stock
GE
Arrivage
14362 HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) 2040 x 830 + 160 207,37 0 0 0 0 0 0 32 Détail
14371 HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) 2040 x 930 + 180 217,45 0 0 0 10 0 30 32 Détail

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

Stock actualisé le 30/04/2025 - 19:15 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Stock RA Arrivage
- - - - - -
010345 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP 2040 x 930 81 26/05/2025 80
010343 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP 2040 x 830 62 02/06/2025 40
010344 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP 2040 x 930 75 26/05/2025 80
010342 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP 2040 x 830 37 02/06/2025 40
010302 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP 2040 x 930 62 02/06/2025 100
010303 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP 2040 x 930 114 02/06/2025 100
010314 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP 2040 x 830 33 02/06/2025 40
010346 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP 2040 x 1030 8 - -
010312 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP 2040 x 730 30 - -
010313 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP 2040 x 730 34 - -
010301 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP 2040 x 830 55 - -
010316 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP 2040 x 930 69 - -
010317 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP 2040 x 930 7 26/05/2025 40
010304 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 GP 2040 x 1030 32 - -
010350 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP 2040 x 1230 19 - -
010351 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP 2040 x 1230 15 - -
010341 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP 2040 x 730 18 30/06/2025 40
010315 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP 2040 x 830 39 02/06/2025 40
010347 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP 2040 x 1030 32 - -
010299 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 DP 2040 x 730 40 - -
010298 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 GP 2040 x 730 22 - -
010308 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 GP 2040 x 1230 34 - -
010340 HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP 2040 x 730 26 30/06/2025 40
010319 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP 2040 x 1030 43 - -
010300 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP 2040 x 830 59 - -
010323 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 DP 2040 x 1230 90 - -
010318 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP 2040 x 1030 20 - -
010309 HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP 2040 x 1230 59 - -
010322 HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 GP 2040 x 1230 70 - -

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

www.malerba-distribution.com

Catégorie : 1 vantail

Bienvenue chez Malerba Distribution

Afin de faciliter votre navigation, veuillez choisir votre centre de distribution
  • 13 – Malerba distribution Grand Sud
  • 33 – Malerba distribution Sud Ouest
  • 35 – Malerba distribution Grand Ouest
  • 67 – Malerba distribution Grand Est
  • 69 – Malerba distribution Rhône-Alpes
  • 91 – Malerba distribution Île-de-France Sud
  • 95 – Malerba distribution Île-de-France Nord
  • 97 – Malerba distribution Océan Indien

Attention

Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site : 

malerba.fr

annuler ?